UV570シリーズNDIフルHDPTZカメラ
UV570シリーズNDIフルHDPTZカメラは、完璧な機能、優れたパフォーマンス、豊富なインターフェースを提供します。この機能には、高度なISP処理アルゴリズムが含まれており、鮮明な画像に強い奥行き感、高解像度、素晴らしい演色性を提供します。
	。優れた高解像度画像
UV570は1 / 2.8インチの高品質CMOSセンサーを採用しています。解像度は最大1920x1080、フレームレートは最大60fpsです。
。複数の光学レンズ
選択用の5倍、12倍、20倍、30倍の光学ズームレンズ。 5Xレンズの広角は83度で、歪みはほとんどありません。
。最先端のオートフォーカス技術
最先端のオートフォーカスアルゴリズムにより、レンズは高速、正確、安定したオートフォーカスになります。
。低ノイズと高SNR
低ノイズCMOSは、カメラビデオの高いSNRを効果的に保証します。高度な2D / 3Dノイズリダクション技術を使用して、画像の鮮明さを確保しながら、ノイズをさらに低減します。
。複数のビデオ出力インターフェース
ビデオ出力用のHDMI、SDI、USB3.0およびLANポート。ビデオとオーディオの両方をHDMI、SDI、LAN、USB3.0から同時に出力できます。 LANインターフェースはPOE電源をサポートします。 1080p60でのSDIの伝送距離は100メートルです。
.USB3.0はデュアルコードストリームをサポートします
メインとサブコードの両方のストリーム出力を同時にサポートします。 YUY2、MJPEG、H.264、NV12、H.265ビデオエンコーディングフォーマットをサポートします。
。内蔵重力センサー
自動PTZオートフリップ機能をサポートし、インストールが簡単です。
。複数のネットワークプロトコル
ONVIF、GB / T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT、NDIプロトコルをサポートし、RTMPプッシュモードをサポートし、ストリーミングメディアサーバー(Wowza、FMS)を簡単にリンクします。RTPマルチキャストモードをサポートします。
。制御プロトコル
RS422(RS485と互換性があります)、RS232入力、RS232出力、およびRS232インターフェースはカスケード接続をサポートします。
。複数の制御プロトコル
VISCA、PELCO-D、PELCO-Pプロトコルをサポートします。自動識別プロトコルをサポートします。
。非常に静かなPTZ
ステップ駆動モーター機構と高精度のモーター駆動コントローラーを採用することで、PTZが低速でノイズなくスムーズに動作するようにしています。
。複数のプリセット
255のプリセット位置をサポートします(リモコンは10のプリセット位置に設定されています)。
。複数のリモコン
ユーザーは、環境条件に応じて赤外線リモコンまたはワイヤレスリモコンを選択できます。2.4Gワイヤレスリモコンは、角度、距離、赤外線干渉の影響を受けません。
。幅広いアプリケーション
遠隔教育、講義キャプチャ、Webキャスティング、ビデオ会議、遠隔トレーニング、遠隔医療、尋問、緊急コマンドシステム。 
注文番号。
	
	 
 
	
技術仕様
	
| モデル | UV570-05 | UV570-12 | UV570-20 | UV570-30 | 
| カメラパラメータ | ||||
| 光学ズーム | 05X fï¼3.1~15.5mm | 12X fï¼3.9~46.8mm | 20倍 fï¼5.2~98mm | 30倍 fï¼4.3~129mm | 
| センサー | 1 /2.8インチ高品質HDCMOSセンサー | |||
| EffectivePixels | 16:9、2.07メガピクセル | |||
| VideoFormat | HDMI / SDIビデオフォーマット 1080P60 / 50/30 / 25、1080I60 / 50、720P60 / 50、1080P59.94、1080I59.94、1080P29.97、720P59.94、720P29.97 USB3.0インターフェースビデオフォーマット MainStream -YUY2 / MJPEG / NV12 / H.264 / H.265: 1920×1080P30,1280×720P30,1024×576P30,960×540P30,800×448P30,720×480P30,640×360P30,640×480P30,320×176P30 サブストリーム-YUY2 / NV12:640×360P30,640×480P30,320×176P30 MJPEG/H.264/H.265: 1920×1080P30,1280×720P30,1024×576P30,960×540P30,800×448P30,720×480P30,640×360P30,640×480P30,320×176P30 | |||
| ViewAngle | 20°ï¼ˆtele) 84°ï¼ˆwide) | 6.3°ï¼ˆtele) 72.5°ï¼ˆwide) | 3.2°ï¼ˆtele) 56°ï¼ˆwide) | 2.34°ï¼ˆtele) 65°ï¼ˆwide) | 
| AV | F1.8 – F2.8 | F1.8 – F2.4 | F1.5 – F3.0 | F1.6 – F4.7 | 
| 最小照明 | 0.5Lux(F1.8、AGC ON) | |||
| DNR | 2Dおよび3DDNR | |||
| ホワイトバランス | 自動/手動/ワンプッシュ/色温度の指定 | |||
| フォーカス/絞り/ ElectronicShutter | 自動/手動/ OnePush | |||
| ExposureMode | 自動/手動/シャッター優先/開口優先/明るさ優先 | |||
| 絞り | F1.8~F11閉じる | |||
| シャッター速度 | 1 /25~1/ 10000 | |||
| BLC | オンオフ | |||
| DRC | オフ/動的レベル調整 | |||
| VideoAdjustment | 明るさ、色、彩度、コントラスト、シャープネス、白黒モード、ガンマカーブ | |||
| SNR | ≥50dB | |||
| 入出力インターフェース | ||||
| ビデオインターフェース | UV570-05 / 12/20 / 30-SUモデル:HDMI、SDI、NDI、RS232-IN / OUT、RS422&RS485、A-IN、USB3.0(USB2.0と互換性のあるタイプB)、DC12V、電源スイッチ | |||
| VideoStream | デュアルストリーム出力 | |||
| VideoCompression形式 | LANInterface:H.265、H.264、デュアルストリーム出力 USB3.0インターフェース:メインストリームはYUY2 / MJPEG / H.264 / NV12 /H.265をサポート;サブストリームはYUY2 / MJPEG / H.264 / NV12をサポート | |||
| AudioInputインターフェイス | ダブルトラック3.5mmリニア入力 | |||
| オーディオ出力インターフェース | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 | |||
| AudioCompressionフォーマット | AAC | |||
| NetworkProtocol | RTSP、RTMP、ONVIF、GB / T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT、NDI リモートアップグレード、再起動、リセットをサポート | |||
| ControlInterface | RS232-IN、RS232-OUT、RS422(RS485と互換性があります) | |||
| ControlProtocol | VISCA / Pelco-D / Pelco-P、ボーレート:115200/38400/9600/4800 / 2400bps | |||
| PowerInterface | HEC3800アウトレット(DC12V) | |||
| InputVoltage | DC12V±10% | |||
| 入力電流 | 最大:1A | |||
| 消費電力 | 最大:12W | |||
| PTZパラメータ | ||||
| パン/チルトローテーション | ±170°、-30°ï½ž+ 90° | |||
| PanControl速度 | 0.1-100°/秒 | |||
| TiltControl速度 | 0.1-45°/秒 | |||
| プリセット速度 | パン:100°/秒、チルト:45°/秒 | |||
| プリセット番号 | 255プリセット(リモコンで10プリセット) | |||
| その他のパラメータ | ||||
| StoredTemperature | -10â„ ƒ〜 +60℃ | |||
| 保管湿度 | 20%〜95% | |||
| 作業温度 | -10â„ ƒ〜 +50℃ | |||
| WorkingHumidity | 20%〜80% | |||
| 寸法 | 181mmX115mmX149mm | |||
| 重量 | 1.15KG | |||
| アクセサリー | ||||
| パッケージ | 電源、RS232制御ケーブル、USB3.0接続ケーブル、リモコン、ユーザーマニュアル | |||
| オプションのアクセサリ | 天井/壁掛け(追加料金) | |||
	
寸法(単位:mm)
	
	